Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.59 | 3.69 | 3.635 | 3.665 |
![]() | Unia Europejska | 4.23 | 4.33 | 4.265 | 4.285 |
![]() | Wielka Brytania | 4.84 | 4.94 | 4.865 | 4.895 |
![]() | Szwajcaria | 4.51 | 4.61 | 4.545 | 4.585 |
![]() | Australia | 2.34 | 2.44 | 2.380 | 2.430 |
![]() | Kanada | 2.57 | 2.67 | 2.590 | 2.640 |
![]() | Japonia | 0.0246 | 0.0261 | 0.0246 | 0.0261 |
![]() | Dania | 0.520 | 0.550 | 0.520 | 0.540 |
![]() | Norwegia | 0.310 | 0.340 | 0.310 | 0.330 |
![]() | Szwecja | 0.340 | 0.370 | 0.340 | 0.360 |
![]() | Czechy | 0.1730 | 0.1790 | 0.1740 | 0.1780 |
![]() | Rosja | 0.038 | 0.050 | 0.038 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0108 | 0.0117 | 0.0108 | 0.0116 |
![]() | Rumunia | 0.82 | 0.89 | 0.83 | 0.88 |
![]() | Bułgaria | 2.13 | 2.23 | 2.13 | 2.23 |
![]() | Ukraina | 0.083 | 0.088 | 0.083 | 0.088 |
![]() | Turcja | 0.090 | 0.110 | 0.090 | 0.110 |
![]() | Izrael | 0.91 | 1.11 | 0.91 | 1.10 |
![]() | Chiny | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.56 |
![]() | Albania | 0.042 | 0.048 | 0.043 | 0.047 |
![]() | Gruzja | 1.32 | 1.52 | 1.33 | 1.51 |
![]() | Tajlandia | 0.114 | 0.124 | 0.115 | 0.123 |
![]() | Stany Zjednoczone | 3.60 | 4.01 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 13 500 zł | 14 130 zł |
Złoto próba 585 | 238 zł | 265 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.