Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.92 | 4.04 | 3.950 | 4.010 |
![]() | Unia Europejska | 4.30 | 4.42 | 4.335 | 4.395 |
![]() | Wielka Brytania | 4.97 | 5.08 | 4.985 | 5.065 |
![]() | Szwajcaria | 4.48 | 4.60 | 4.495 | 4.575 |
![]() | Australia | 2.57 | 2.70 | 2.580 | 2.690 |
![]() | Kanada | 2.87 | 2.99 | 2.880 | 2.980 |
![]() | Japonia | 0.0268 | 0.0308 | 0.0269 | 0.0307 |
![]() | Dania | 0.490 | 0.550 | 0.490 | 0.550 |
![]() | Norwegia | 0.280 | 0.340 | 0.280 | 0.340 |
![]() | Szwecja | 0.367 | 0.387 | 0.368 | 0.386 |
![]() | Czechy | 0.1745 | 0.1845 | 0.1755 | 0.1840 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.050 | 0.030 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0109 | 0.0127 | 0.0111 | 0.0125 |
![]() | Rumunia | 0.83 | 0.93 | 0.84 | 0.92 |
![]() | Bułgaria | 2.18 | 2.42 | 2.20 | 2.41 |
![]() | Ukraina | 0.100 | 0.110 | 0.100 | 0.110 |
![]() | Turcja | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.19 |
![]() | Izrael | 0.90 | 1.19 | 0.91 | 1.18 |
![]() | Chiny | 0.52 | 0.60 | 0.53 | 0.59 |
![]() | Albania | 0.039 | 0.049 | 0.040 | 0.048 |
![]() | Gruzja | 1.40 | 1.60 | 1.41 | 1.59 |
![]() | Chorwacja | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
W wyznaczonych godzinach: PN-PT: 8-20 SOBOTA: 8-18
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 7 850 zł | 8 430 zł |
Złoto próba 585 | 140 zł | 160 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.