Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 4.25 | 4.35 | 4.270 | 4.315 |
![]() | Unia Europejska | 4.62 | 4.72 | 4.665 | 4.695 |
![]() | Wielka Brytania | 5.26 | 5.36 | 5.275 | 5.340 |
![]() | Szwajcaria | 4.65 | 4.75 | 4.670 | 4.730 |
![]() | Australia | 2.84 | 3.00 | 2.860 | 2.980 |
![]() | Kanada | 3.13 | 3.29 | 3.150 | 3.270 |
![]() | Japonia | 0.0319 | 0.0343 | 0.0320 | 0.0342 |
![]() | Dania | 0.569 | 0.629 | 0.571 | 0.627 |
![]() | Norwegia | 0.402 | 0.420 | 0.404 | 0.418 |
![]() | Szwecja | 0.403 | 0.421 | 0.405 | 0.419 |
![]() | Czechy | 0.1945 | 0.2025 | 0.1955 | 0.2015 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.060 | 0.030 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0116 | 0.0130 | 0.0118 | 0.0128 |
![]() | Rumunia | 0.91 | 0.99 | 0.93 | 0.98 |
![]() | Bułgaria | 2.38 | 2.60 | 2.39 | 2.59 |
![]() | Ukraina | 0.100 | 0.115 | 0.100 | 0.115 |
![]() | Chorwacja | 0.43 | 0.61 | 0.43 | 0.61 |
![]() | Turcja | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 0.31 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
W wyznaczonych godzinach: PN-PT: 8-20 SOBOTA: 8-18
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 8 300 zł | 8 950 zł |
Złoto próba 585 | 145 zł | 170 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.