MONETA | KUPNO DO | SPRZEDAŻ OD | |
![]() | 20$ Liberty | 7 000 zł | 7 700 zł |
![]() | 20$ Saint-Gaudens | 7 000 zł | 7 700 zł |
![]() | 10$ Liberty | 3 500 zł | 3 850 zł |
![]() | 10 RUBLI | 1 900 zł | 2 100 zł |
![]() | 5 RUBLI | 950 zł | 1 050 zł |
![]() | 20 MAREK NIEM. | 1 600 zł | 1 770 zł |
![]() | 1 FUNT GBP | 1 600 zł | 1 770 zł |
![]() | 20 FRANKÓW | 1 300 zł | 1 450 zł |
![]() | 4 DUKATY | 3 040 zł | 3 400 zł |
![]() | 1 DUKAT | 770 zł | 850 zł |
![]() | KRUGERRAND | 7 000 zł | 7 700 zł |
![]() | SZTABKA 100g | 21 000 zł | 23 800 zł |
![]() | Próba 585 | 120 zł | 138 zł |
![]() | ZŁOTO > 50g | 120 zł | 135 zł |
Ostatnia aktualizacja 2021-01-25 13:31:40