WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* |
![]() | 3.7 | 3.8 | 3.725 | 3.755 |
![]() | 4.47 | 4.57 | 4.5 | 4.53 |
![]() | 5.16 | 5.26 | 5.18 | 5.24 |
![]() | 4.08 | 4.18 | 4.11 | 4.16 |
![]() | 2.83 | 2.93 | 2.85 | 2.91 |
![]() | 2.89 | 2.99 | 2.91 | 2.97 |
![]() | 3.45 | 3.65 | 3.47 | 3.63 |
![]() | 0.6 | 0.612 | 0.602 | 0.61 |
![]() | 0.422 | 0.439 | 0.424 | 0.432 |
![]() | 0.436 | 0.449 | 0.438 | 0.447 |
![]() | 16.85 | 17.7 | 16.95 | 17.55 |
![]() | 0.042 | 0.056 | 0.043 | 0.055 |
![]() | 1.16 | 1.31 | 1.17 | 1.3 |
![]() | 0.86 | 0.98 | 0.87 | 0.97 |
![]() | 2.23 | 2.39 | 2.24 | 2.38 |
![]() | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.14 |
![]() | 0.57 | 0.65 | 0.58 | 0.64 |
![]() | 0.48 | 0.66 | 0.49 | 0.66 |
Ostatnia aktualizacja 2021-02-27 08:30:47
* Kursy HURT obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 1000 EURO.
poniedziałek – piątek: 08:00 – 20:00
sobota: 08:00 – 18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
poniedziałek – piątek: 08:00 – 20:00
sobota: 08:00 – 18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.