| Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.80 | 3.88 | 3.835 | 3.875 |
EUR | Unia Europejska | 4.34 | 4.42 | 4.365 | 4.395 |
GBP | Wielka Brytania | 5.04 | 5.12 | 5.065 | 5.105 |
CHF | Szwajcaria | 4.59 | 4.67 | 4.605 | 4.645 |
AUD | Australia | 2.66 | 2.74 | 2.670 | 2.720 |
CAD | Kanada | 2.67 | 2.75 | 2.680 | 2.730 |
JPY | Japonia | 0.0242 | 0.0254 | 0.0244 | 0.0254 |
DKK | Dania | 0.534 | 0.564 | 0.539 | 0.559 |
NOK | Norwegia | 0.334 | 0.364 | 0.339 | 0.359 |
SEK | Szwecja | 0.339 | 0.369 | 0.344 | 0.364 |
CZK | Czechy | 0.1760 | 0.1820 | 0.1770 | 0.1810 |
RUB | Rosja | 0.039 | 0.047 | 0.039 | 0.047 |
HUF | Węgry | 0.0117 | 0.0129 | 0.0118 | 0.0128 |
RON | Rumunia | 0.825 | 0.885 | 0.830 | 0.880 |
UAH | Ukraina | 0.075 | 0.085 | 0.075 | 0.085 |
TRY | Turcja | 0.079 | 0.089 | 0.079 | 0.087 |
ILS | Izrael | 1.14 | 1.26 | 1.15 | 1.25 |
CNY | Chiny | 0.570 | 0.610 | 0.575 | 0.605 |
ALL | Albania | 0.0476 | 0.0504 | 0.0476 | 0.0503 |
GEL | Gruzja | 1.43 | 1.58 | 1.44 | 1.55 |
THB | Tajlandia | 0.1152 | 0.1212 | 0.1162 | 0.1202 |
AED | ZEA (Dubaj) | 1.010 | 1.070 | 1.020 | 1.060 |
VND | WIETNAM | 0.000150 | 0.000160 | 0.000150 | 0.000159 |
1$ | 5$ - 10$ | 3.80 | 4.08 | 3.83 | 4.09 |
USS | dolar do 2006 | 3.79 | 3.87 | 3.805 | 3.845 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Liberty | 15 260 zł | 16 270 zł |
| Krugerrand | 15 790 zł | 16 430 zł |
| Sztabka 100g | 47 920 zł | 51 740 zł |
| złoto 585 | 277 zł | 302 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.