| Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.56 | 3.64 | 3.580 | 3.630 |
EUR | Unia Europejska | 4.19 | 4.27 | 4.215 | 4.245 |
GBP | Wielka Brytania | 4.81 | 4.89 | 4.830 | 4.870 |
CHF | Szwajcaria | 4.56 | 4.64 | 4.585 | 4.635 |
AUD | Australia | 2.54 | 2.62 | 2.560 | 2.600 |
CAD | Kanada | 2.58 | 2.66 | 2.600 | 2.640 |
JPY | Japonia | 0.0227 | 0.0243 | 0.0227 | 0.0241 |
DKK | Dania | 0.550 | 0.570 | 0.550 | 0.570 |
NOK | Norwegia | 0.325 | 0.350 | 0.330 | 0.345 |
SEK | Szwecja | 0.370 | 0.395 | 0.375 | 0.390 |
CZK | Czechy | 0.1710 | 0.1770 | 1.1720 | 0.1760 |
RUB | Rosja | 0.039 | 0.049 | 0.040 | 0.048 |
HUF | Węgry | 0.0111 | 0.0125 | 0.0112 | 0.0124 |
RON | Rumunia | 0.820 | 0.870 | 0.828 | 0.868 |
UAH | Ukraina | 0.075 | 0.085 | 0.075 | 0.085 |
TRY | Turcja | 0.081 | 0.095 | 0.082 | 0.095 |
ILS | Izrael | 1.08 | 1.24 | 1.09 | 1.23 |
CNY | Chiny | 0.520 | 0.560 | 0.523 | 0.558 |
ALL | Albania | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.049 |
GEL | Gruzja | 1.34 | 1.48 | 1.35 | 1.47 |
THB | Tajlandia | 0.1091 | 0.1181 | 0.1101 | 0.1171 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.900 | 1.000 | 0.910 | 0.995 |
1$ | 5$ - 10$ | 3.56 | 3.89 | 3.59 | 3.91 |
USS | dolar do 2006 | 3.54 | 3.62 | 3.565 | 3.605 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| Sztabka 100g | 53 010 zł | 56 660 zł |
| złoto 585 | 287 zł | 326 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.