| Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.61 | 3.69 | 3.630 | 3.670 |
EUR | Unia Europejska | 4.20 | 4.28 | 4.225 | 4.255 |
GBP | Wielka Brytania | 4.86 | 4.94 | 4.880 | 4.920 |
CHF | Szwajcaria | 4.62 | 4.70 | 4.635 | 4.675 |
AUD | Australia | 2.56 | 2.64 | 2.570 | 2.630 |
CAD | Kanada | 2.60 | 2.68 | 2.610 | 2.670 |
JPY | Japonia | 0.0229 | 0.0241 | 0.0229 | 0.0239 |
DKK | Dania | 0.545 | 0.565 | 0.545 | 0.560 |
NOK | Norwegia | 0.345 | 0.365 | 0.350 | 0.365 |
SEK | Szwecja | 0.365 | 0.390 | 0.370 | 0.385 |
CZK | Czechy | 0.1720 | 0.1780 | 0.1730 | 0.1770 |
RUB | Rosja | 0.043 | 0.053 | 0.044 | 0.052 |
HUF | Węgry | 0.0115 | 0.0129 | 0.0116 | 0.0128 |
RON | Rumunia | 0.805 | 0.865 | 0.810 | 0.860 |
UAH | Ukraina | 0.075 | 0.085 | 0.075 | 0.085 |
TRY | Turcja | 0.081 | 0.095 | 0.081 | 0.095 |
ILS | Izrael | 1.12 | 1.26 | 1.13 | 1.25 |
CNY | Chiny | 0.535 | 0.585 | 0.540 | 0.580 |
ALL | Albania | 0.045 | 0.049 | 0.046 | 0.049 |
GEL | Gruzja | 1.38 | 1.53 | 1.39 | 1.52 |
THB | Tajlandia | 0.1108 | 0.1178 | 0.1118 | 0.1168 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.910 | 0.995 | 0.920 | 0.990 |
| 1000 VND | WIETNAM | 0.1370 | 0.1500 | ||
1$ | 5$ - 10$ | 3.61 | 3.90 | 3.65 | 3.90 |
USS | dolar do 2006 | 3.60 | 3.68 | 3.615 | 3.655 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
PN-PT 8:00-20:00
Sobota 8:00-18:00
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Liberty | 16 120 zł | 16 900 zł |
| Krugerrand | 16 410 zł | 16 890 zł |
| Sztabka 100g | 50 380 zł | 59 870 zł |
| złoto 585 | 273 zł | 313 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty.